티스토리 뷰
목차
청년도약계좌는 5년 동안 저축하면 정부에서 기여금을 지급하고, 비과세 혜택까지 제공하는 청년 맞춤형 금융상품입니다. 하지만 5년이라는 긴 만기 기간 때문에 고민하는 분들이 많습니다. 그렇다면, 실제로 만기 시 받을 수 있는 금액은 얼마나 될까요? 이번 글에서는 2025년 기준 청년도약계좌의 만기 수령액을 소득 구간과 납입 금액별로 정리해보았습니다.
1. 청년도약계좌 만기 수령액 계산 방법
만기 수령액을 계산하기 위해 아래 네 가지 요소를 고려해야 합니다.
- 본인 납입금: 매월 최소 1천 원에서 최대 70만 원까지 저축 가능
- 정부 기여금: 소득에 따라 월 2.1~3.3만 원 지급
- 이자: 기본금리(4.5~6%) 적용
- 비과세 혜택: 만기 시 이자소득세 면제
아래는 2025년 기준 소득 구간별 청년도약계좌 만기 수령액을 표 형식으로 정리한 내용입니다. 각 구간별 설명도 포함하였습니다. 공통조건은 다음과 같습니다.
- 원금 5년 납입
- 원금 금리: 6%
- 기여금 금리: 4.5%
- 월 최대 기여금
소득 구간 | 월 최대 기여금 |
2,400만 원 이하 | 33,000원 |
3,600만 원 이하 | 29,000원 |
4,800만 원 이하 | 25,000원 |
6,000만 원 이하 | 21,000원 |
6,000만 원 초과 | 없음 |
2. 총 급여 2,400만 원 이하 (종합소득 1,600만 원 이하)
월 납입액 | 원금 | 기여금 | 원금 이자 | 기여금 이자 | 만기수령액 |
100,000원 | 6,000,000원 | 396,000원 | 915,000원 | 51,975원 | 7,362,975원 |
200,000원 | 12,000,000원 | 792,000원 | 1,830,000원 | 103,950원 | 14,725,950원 |
300,000원 | 18,000,000원 | 1,188,000원 | 2,745,000원 | 155,925원 | 22,088,925원 |
400,000원 | 24,000,000원 | 1,584,000원 | 3,660,000원 | 207,900원 | 29,451,900원 |
500,000원 | 30,000,000원 | 1,980,000원 | 4,575,000원 | 259,875원 | 36,814,875원 |
600,000원 | 36,000,000원 | 1,980,000원 | 5,490,000원 | 259,875원 | 43,729,875원 |
700,000원 | 42,000,000원 | 1,980,000원 | 6,405,000원 | 259,875원 | 50,644,875원 |
📌 계산 과정
1) 원금 납입 총액 =월 납입액 × 60개월
- 월 70만 원 × 60개월 = 42,000,000원
2) 기여금 총액 = 월 기여금 × 60개월
- 월 33,000원 × 60개월 = 1,980,000원 (소득 2,400만 원 이하 기준)
3) 원금 이자 계산 (금리 6%) = 원금 × 금리(6%) × 기간(5년)
- 42,000,000원 × 6% × 5년 = 6,405,000원
4) 기여금 이자 계산 (금리 4.5%) = 기여금 총액 × 금리(4.5%) × 기간(5년)
- 1,980,000원 × 4.5% × 5년 = 259,875원
5) 최종 만기 수령액 = 원금 납입 총액 + 기여금 총액 + 원금 이자 + 기여금 이자
- 42,000,000 + 1,980,000 + 6,405,000 + 259,875 = 50,644,875원 (소득 2,400만 원 이하)
3. 총 급여 3,600만 원 이하 (종합소득 2,600만 원 이하)
월 납입액 | 원금 | 기여금 | 원금 이자 | 기여금 이자 | 만기수령액 |
100,000원 | 6,000,000원 | 348,000원 | 915,000원 | 45,825원 | 7,308,825원 |
200,000원 | 12,000,000원 | 696,000원 | 1,830,000원 | 91,650원 | 14,613,650원 |
300,000원 | 18,000,000원 | 1,044,000원 | 2,745,000원 | 137,475원 | 21,918,475원 |
400,000원 | 24,000,000원 | 1,392,000원 | 3,660,000원 | 183,300원 | 29,223,300원 |
500,000원 | 30,000,000원 | 1,740,000원 | 4,575,000원 | 229,125원 | 36,528,125원 |
600,000원 | 36,000,000원 | 1,740,000원 | 5,490,000원 | 229,125원 | 43,459,125원 |
700,000원 | 42,000,000원 | 1,740,000원 | 6,405,000원 | 229,125원 | 50,390,125원 |
4. 총 급여 4,800만 원 이하 (종합소득 3,600만 원 이하)
월 납입액 | 원금 | 기여금 | 원금 이자 | 기여금 이자 | 만기수령액 |
100,000원 | 6,000,000원 | 300,000원 | 915,000원 | 39,750원 | 7,254,750원 |
200,000원 | 12,000,000원 | 600,000원 | 1,830,000원 | 79,500원 | 14,509,500원 |
300,000원 | 18,000,000원 | 900,000원 | 2,745,000원 | 119,250원 | 21,764,250원 |
400,000원 | 24,000,000원 | 1,200,000원 | 3,660,000원 | 159,000원 | 29,019,000원 |
500,000원 | 30,000,000원 | 1,500,000원 | 4,575,000원 | 198,750원 | 36,273,750원 |
600,000원 | 36,000,000원 | 1,500,000원 | 5,490,000원 | 198,750원 | 43,287,750원 |
700,000원 | 42,000,000원 | 1,500,000원 | 6,405,000원 | 198,750원 | 50,301,750원 |
5. 총 급여 6,000만 원 이하 (종합소득 4,800만 원 이하)
월 납입액 | 원금 | 기여금 | 원금 이자 | 기여금 이자 | 만기수령액 |
100,000원 | 6,000,000원 | 252,000원 | 915,000원 | 33,675원 | 7,200,675원 |
200,000원 | 12,000,000원 | 504,000원 | 1,830,000원 | 67,350원 | 14,401,350원 |
300,000원 | 18,000,000원 | 756,000원 | 2,745,000원 | 101,025원 | 21,602,025원 |
400,000원 | 24,000,000원 | 1,008,000원 | 3,660,000원 | 134,700원 | 28,802,700원 |
500,000원 | 30,000,000원 | 1,260,000원 | 4,575,000원 | 168,375원 | 36,003,375원 |
600,000원 | 36,000,000원 | 1,260,000원 | 5,490,000원 | 168,375원 | 42,918,375원 |
700,000원 | 42,000,000원 | 1,260,000원 | 6,405,000원 | 168,375원 | 49,833,375원 |
6. 총 급여 6,000만 원 초과 (정부 기여금 미지급)
이 구간은 정부 기여금이 지급되지 않으며, 단순히 원금과 원금 이자만 적용됩니다.
월 납입액 | 원금 | 기여금 | 원금 이자 | 만기수령액 |
100,000원 | 6,000,000원 | 0원 | 915,000원 | 6,915,000원 |
200,000원 | 12,000,000원 | 0원 | 1,830,000원 | 13,830,000원 |
300,000원 | 18,000,000원 | 0원 | 2,745,000원 | 20,745,000원 |
400,000원 | 24,000,000원 | 0원 | 3,660,000원 | 27,660,000원 |
500,000원 | 30,000,000원 | 0원 | 4,575,000원 | 34,575,000원 |
600,000원 | 36,000,000원 | 0원 | 5,490,000원 | 41,490,000원 |
700,000원 | 42,000,000원 | 0원 | 6,405,000원 | 48,405,000원 |
7. 최종 정리: 소득 구간별 만기 수령액 비교
월 70만원 납입 5년 납입 시 예상 만기 수령액 계산입니다.
소득 구간 | 월 최대 기여금 | 5년간 기여금 총액 | 예상 만기 수령액 |
2,400만 원 이하 | 33,000원 | 1,980,000원 | 50,644,875원 |
3,600만 원 이하 | 29,000원 | 1,740,000원 | 50,390,125원 |
4,800만 원 이하 | 25,000원 | 1,500,000원 | 50,301,750원 |
6,000만 원 이하 | 21,000원 | 1,260,000원 | 49,833,375원 |
6,000만 원 초과 | 없음 | 없음 | 48,405,000원 |
8. 요약 및 분석
✅ 소득이 낮을수록 정부 지원금이 많아짐
✅ 기여금 금리(4.5%)와 원금 금리(6%)를 분리하여 계산
✅ 소득 6,000만 원 초과 시 정부 지원 없음 (비과세 혜택은 유지)
✅ 최대 납입 시 소득 2,400만 원 이하는 약 5,064만 원 수령 가능
✅ 소득 6,000만 원 초과자는 정부 기여금이 없어 4,840만 원 수령
청년도약계좌는 특히 소득이 낮은 청년들에게 큰 도움이 되는 상품이며, 5년간 유지하면 일반 적금보다 훨씬 높은 혜택을 받을 수 있습니다.
9. 2025년 청년도약계좌 정리
✅ 소득이 낮을수록 정부 지원금 혜택 증가
✅ 최대 금리 6% 적용 시, 일반 적금보다 더 높은 이자 혜택
✅ 비과세 혜택으로 이자소득세 면제
✅ 2년 이상 유지하면 중도 해지 시 기여금 일부 지급 가능
✅ 신용평가 점수 5~10점 추가 가점 부여
청년도약계좌는 소득이 낮을수록 혜택이 크며, 5년 동안 유지하면 일반 적금보다 높은 이자와 정부 기여금 혜택을 받을 수 있습니다. 본인의 소득 수준과 저축 목표를 고려해 신중히 가입하는 것이 중요합니다!